REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del estado Cojedes.
San Carlos, diecinueve (19) de julio del año 2018.
208º y 159º
SENTENCIA DEFINITIVA.
PARTE ACTORA: MILDA ÁNGELA ASCANIO DE MORANTES, cédula de identidad NºV.-3.742.068, NIDIA VANEGAS DE MÁRQUEZ, cédula de identidad NºV.-20.270.599, CARMEN MARÍA PÉREZ DE NOGUERA cédula de identidad NºV.-3.042.005, ELIZABETH COROMOTO ALEJO DE PERAZA cédula de identidad NºV.-5.747.044, MARÍA BEGONIA ARDILA DE REYES cédula de identidad NºV.-5.209.792, EQUIS ISABEL PARRA DE AMARO cédula de identidad NºV.-4.097.990, PAULA LÓPEZ DE CAMACHO, cédula de identidad NºV.-7.030.626, PETRA ESTHER HURTADO, cédula de identidad NºV.-2.347.798, MARÍA DOMINGA VIVAS, cédula de identidad NºV-4.096.400 y MIGLEIDY COROMOTO CASTELLANO NIEVE, cédula de identidad NºV.-13.442.933, quienes con pensionadas sobrevivientes de los fallecidos PEDRO MORANTES, titular de la cédula de identidad Nº V-801.888, HÉCTOR MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-4.455.075, EZEQUIEL NOGUERA, titular de la cédula de identidad Nº V-4.129.724, CARLOS PERAZA, titular de la cédula de identidad Nº V-3.835.129, ÁNGEL REYES, titular de la cédula de identidad Nº V-3.387.881, JULIO AMARO, titular de la cédula de identidad Nº V-1.025.599, CÉSAR CAMACHO, titular de la cédula de identidad Nº V-762.356, JOSÉ CARRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-1.029.134, JOSÉ VILLASANA, titular de la cédula de identidad Nº V-1.030.341 y ALEXANDER RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-10.992.610.
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: Abg. JESÚS ROMERO, inscrito en el IPSA bajo el Nº 142.655.
PARTE DEMANDADA: Entidad de trabajo CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC).
APODERADA DE LA DEMANDADA: Abg. KARELBIS DÍAZ, inscrita en el IPSA bajo el Nº 219.939.
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DINERARIA EN EL MONTO CANCELADO POR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
Se inicia el presente procedimiento en fecha 28 de abril del año 2017, a razón de la acción que por COBRO DE DIFERENCIA DINERARIA EN EL MONTO CANCELADO POR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, incoase por los ciudadanos MILDA ÁNGELA ASCANIO DE MORANTES, cédula de identidad NºV.-3.742.068, NIDIA VANEGAS DE MÁRQUEZ, cédula de identidad NºV.-20.270.599, CARMEN MARÍA PÉREZ DE NOGUERA cédula de identidad NºV.-3.042.005, ELIZABETH COROMOTO ALEJO DE PERAZA cédula de identidad NºV.-5.747.044, MARÍA BEGONIA ARDILA DE REYES cédula de identidad NºV.-5.209.792, EQUIS ISABEL PARRA DE AMARO cédula de identidad NºV.-4.097.990, PAULA LÓPEZ DE CAMACHO, cédula de identidad NºV.-7.030.626, PETRA ESTHER HURTADO, cédula de identidad NºV.-2.347.798, MARÍA DOMINGA VIVAS, cédula de identidad NºV.-4.096.400 y MIGLEIDY COROMOTO CASTELLANO NIEVE, cédula de identidad NºV.-13.442.933, quienes con pensionadas sobrevivientes de los fallecidos PEDRO MORANTES, titular de la cédula de identidad Nº V-801.888, HÉCTOR MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-4.455.075, EZEQUIEL NOGUERA, titular de la cédula de identidad Nº V-4.129.724, CARLOS PERAZA, titular de la cédula de identidad Nº V-3.835.129, ÁNGEL REYES, titular de la cédula de identidad Nº V-3.387.881, JULIO AMARO, titular de la cédula de identidad Nº V-1.025.599, CÉSAR CAMACHO, titular de la cédula de identidad Nº V-762.356, JOSÉ CARRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-1.029.134, JOSÉ VILLASANA, titular de la cédula de identidad Nº V-1.030.341 y ALEXANDER RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-10.992.610, contra de la entidad de trabajo CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC).
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA:
DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE.
Escrito libelar folios 02 al 29 de la pieza que conforma el expediente.
“…Que la relación existente entre las ciudadanas Milda Ángela Ascanio de Morante, Nidia Venegas de Márquez, Carmen María Pérez de Noguera, Elizabeth Coromoto Alejo de Peraza, María Begonia Ardila de Reyes, Equis Isabel Parra de Amaro, Paula López de Camacho, Petra Esther Hurtado Quintana, Marian Dominga Vivas y Migleidy Coromoto Castellano Nieve y la empresa demandada CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), nace en virtud del proceso social del trabajo que existió entre los causantes Pedro José Morante Espinoza, Héctor Arnoldo Márquez Lira, Ezequiel Eduardo Noguera Zerpa, Carlos José Pérez Peraza, Ángel Antonio Reyes Ortega, Julio Ramón Amaro Graterol, Cesar Elías Camacho Zambrano, José Lorenzo Cabreras Mireles, José Simón Villasala y Alexander Jesús Rodríguez Figueredo y la empresa accionada, ya que mantuvieron una relación laboral por cuenta y bajo la subordinación de la entidad de trabajo, que la relación laboral no es un punto que les atañe ya que está suficientemente reconocida por la accionada, así como la relación existente entre quienes accionan, que son beneficiadas de la pensión de sobreviviente causada; Que el beneficio de pensión de sobreviviente que son merecedoras por derecho ganado, viene siendo quebrantado, precarizado y vulnerado por los directivos de la empresa CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC) de manera reiterada y continua, que la empresa esta cancelando este beneficio basado en el 75% del salario asignado para la jubilación o el percibido por el trabajador en el mes inmediato anterior a su fallecimiento; Que reclaman que la pensión de sobreviviente sea ajustada de acuerdo a los términos legales, el pago de la diferencia de salario dejadas de percibir por cada una de la beneficiarias desde el momento que los salarios quedaron por debajo del salario mínimo nacional, intereses moratorios corrección e indexación monetaria que la cuantía de la presente acción es por la cantidad de Bs. 6.972.490,14…”. (Cursivas del Tribunal).
DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC).
Folios 147 al 150 y su reverso que conforman el expediente:
De los hechos que alegan:
“…Que la Corporación cumplió y está cumpliendo al otorgarle el 75% del monto asignado de la jubilación de cada trabajador fallecido…”.
De los hechos que niega, rechaza y contradice:
“…Lo alegado por la parte demandante, por cuanto no existe ningún tipo de violación al cancelar el 75% del último salario percibido por el trabajador causante…”. (Cursivas del Tribunal).
DE LAS PRUEBAS PERTENECIENTES AL PROCESO.
Es de acotar, que en cuanto a la valoración de las pruebas, esta Juzgadora se acoge al criterio emitido en revisión por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 01/08/2016; con ponencia de la Magistrada LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON; mediante la cual indicó:
“… Por esta razón, la Sala reitera que la valoración probatoria de los tribunales de instancia, forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar (Vid. Sentencias Nos 325 del 30 de marzo de 2005, 1761 del 17 de diciembre de 2012, 36 del 14 de febrero de 2013 y 554 del 21 de mayo de 2013, entre otras). Así se declara…” (Cursiva propio del Tribunal)
PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:
Escrito de pruebas folios 43 al 44 y su reverso.
DOCUMENTALES:
Folios 51 al 52 y sus vueltos. Marcado “A”: Certificación de copia fotostática de acta de defunción, emitido por el Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
Folios 54 y 55 y su vuelto. Marcado “C”: Certificado de Copia fotostática de Acta de defunción.
Folio 57. Marcado “E”: Certificado de Copia fotostática de acta de defunción.
Folio 59. Marcado “G”: Certificado de Copia fotostática de acta de defunción.
Folio 61. Marcado “I”: Certificado de Copia fotostática de acta de defunción.
Folio 63. Marcado “K”: Certificado de Copia fotostática de acta de defunción.
Folio 65. Marcado “M”: Certificado de Copia fotostática de Acta de defunción.
Folio 68. Marcado “P”: Certificado de Copia fotostática de acta de defunción.
Folio 70 y 71 y sus vueltos. Marcado “R”: Certificado de Copia fotostática de acta de defunción.
Siendo las mismas consignadas en copias fotostáticas certificadas, relacionadas a actas de defunción y en virtud que tienen su naturaleza jurídica de documento público, toda vez que emana de un Funcionario de Público, actuando en el ejercicio de sus funciones, en la que goza de una presunción de veracidad y legitimidad de su contenido, siendo reconocida por la parte demandada, se le otorga valor probatorio del documento público de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, demostrativo de que los fallecidos son los cónyuge de las demandantes. Y así se establece.
Folios 53, 56, 58, 62, 64, 66 y 73: Recibos de pago emitido por la accionada, Corporación Eléctrica Nacional, S.A., (COORPOELEC).
Se evidencia documentos emitidos por la empresa demandada que son reconocidas por el representante judicial de la accionada, y en virtud de que no fueron impugnadas, por consiguiente esta Juzgadora le otorga de conformidad a lo preceptuado en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo valor probatorio demostrativo de los pagos que reciben las demandantes de parte de la entidad de trabajo demandada de auto. Y así se establece.
Folio 60. Marcado “H”: Copia de la libreta de ahorro correspondiente a la cuenta Nº 0105-0101-660101-30197-9, del Banco Mercantil.
Folio 67. Marcado “O”: Copia de la libreta de ahorro correspondiente a la cuenta Nº 0175-0065-740010013196, del Banco Banfoandes ahora Bicentenario.
Folio 69. Marcado “Q”: Copia de la libreta de ahorro correspondiente a la cuenta Nº 0175-0070-81001007233, del Banco Banfoandes, ahora Bicentenario.
Folio 72. Marcado “S”: Copia de la libreta de ahorro correspondiente a la cuenta Nº 0105-0101-640101301790, del Banco Mercantil.
Las referidas documentales consignadas en copia fotostática, son impugnadas por la representación judicial de la accionada en virtud de tratarse de copias simple de libreta que no demuestra lo que se cancela, en consecuencia se desecha del legajo probatorio de conformidad a lo preceptuado en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece.
DE LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:
En cuanto a la solicitud para que sean exhibidos por la parte accionada “CORPORACION ELECTRICA NACIONAL S.A (CORPOELEC).” los siguientes documentos: Recibos de pagos, correspondiente a la asignación de pensión de sobrevivientes de los beneficiarios: MILDA ANGELA ASCANIO DE MORANTES, titular de la cédula de identidad Nº V-3.742.068, NIDIA VANEGAS DE MARQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-20.270.599, CARMEN MARIA PEREZ DE NOGUERA, titular de la cédula de identidad Nº V.-3.042.005, ELIZABETH COROMOTO ALEJO DE PERAZA cedula de identidad Nº V.-5.747.044, MARIA BEGONIA ARDILA DE REYES cedula de identidad Nº V.-5.209.792, EQUIS ISABEL PARRA DE AMARO cédula de identidad Nº V.-4.097.990, PAULA LOPEZ DE CAMACHO, cédula de identidad Nº V.-7.030.626, HENRY GERARDO MENDEZ HERNANDEZ, cédula de identidad Nº V.-10.321.247, MARIA DOMINGA VIVAS, cédula de identidad Nº V.-4.096.400 y MIGLEIDY COROMOTO CASTELLANO NIEVE, cédula de identidad Nº V.-13.442.933, correspondientes al mes de enero de 2017 hasta el mes de diciembre de 2017.
No hubo exhibición de las documentales requeridas por parte de la representante judicial de la entidad de trabajo accionada.
Por lo cual si bien es cierto, que la parte demandada reconoció que las accionantes son pensionadas sobrevivientes; no es menos cierto que no dio cumplimiento a la exhibición requerida, para tal efecto, es oportuno citar la en sentencia N° 693 de fecha 06 de abril 2006, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se indicó:
“…se desprende que para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte, el promovente de la misma debe acompañar una copia del documento o en defecto de ésta señalar los datos que conozca sobre el contenido del mismo, además de lo cual debe aportar un medio de prueba que permita formar la convicción de que tal documento se halla o se ha hallado en poder del adversario, y el último de los requisitos señalados aportar un medio de prueba que constituya una presunción grave de la posesión del documento por la parte contraria no tiene que ser satisfecho cuando se trate de documentos que por mandato legal deba llevar el empleador; no obstante, para que pueda operar la consecuencia jurídica establecida en el segundo aparte del artículo comentado según el cual se tendrá como cierto el texto de la copia presentada, o en su defecto, los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento cuya exhibición se pide, es indispensable que la parte solicitante de la exhibición haya cumplido con la carga de presentar una copia de la que pueda extraerse el contenido del documento, o en su defecto, afirme los datos que presuntamente figuran en su texto, y que han de tenerse como ciertos en caso de no ser entregado el instrumento original por la parte a quien se ordena su exhibición…” (Cursiva, negrilla y subrayado propio del Tribunal).
Descrito lo anterior, quien Juzga, se puede afirmar que de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es requisito indispensable para que proceda la consecuencia jurídica establecida por esta norma para el caso de que la parte a quien se ordena la exhibición no cumpla con este deber jurídico, que el solicitante de la exhibición consigne una copia de la cual se evidencie el texto del documento, o en su defecto, afirme de manera concreta los datos que presuntamente contenga éste, y que eventualmente serán tenidos como ciertos frente al incumplimiento de la parte contraria, exigencia que debe cumplirse, aún en los casos que la propia norma exime de la carga de suministrar pruebas que permitan llegar a una presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder del adversario, como es el supuesto de ciertos documentos que deben ser llevados por el empleador, por disposición de la Ley; por consiguiente, la falta de exhibición de las documentales requeridas en el caso que nos atañe lleva consigo la consecuencia jurídica, por consecuencia téngase como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca de los documentos que pidió la exhibición, todo de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por ende se le otorga valor probatorio al medio probatorio. Y así se establece.
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACCIONADA. CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC),
Escrito de pruebas folios 55 al 57.
Folios 144 y 145. Marcado “A y B”; Comunicación Nº TTHH-RLLTHC-J-0410, emitida por la Coordinación del Dpto. Talento Humano Cojedes de fecha 06-12-17; Folio 145. Marcado “B”: Cuadro descriptivo emitido por el Departamento de Atención al Trabajador adscrita a la Coordinación del Dpto. Talento Humano Cojedes.
Se evidencia documentos emitidos por la empresa demandada que son reconocidas por el representante judicial de la parte demandante, y en virtud de que no fueron impugnadas, todo lo contario, la parte actora se acogió al principio procesal de la Comunidad de la Prueba, por consiguiente esta Juzgadora le otorga de conformidad a lo preceptuado en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo valor probatorio demostrativo de los pagos que reciben las demandantes de parte de la entidad de trabajo demandada de auto. Y así se establece.
MOTIVOS DE HECHOS Y DE DERECHO PARA DECIDIR.
A los fines de la decisión este Tribunal observa:
Del análisis de las actas procesales, quien Juzga pasa a decidir la presente causa; de la demanda incoada por las ciudadanas MILDA ÁNGELA ASCANIO DE MORANTES, NIDIA VANEGAS DE MÁRQUEZ, CARMEN MARÍA PÉREZ DE NOGUERA ELIZABETH COROMOTO ALEJO DE PERAZA, MARÍA BEGONIA ARDILA DE REYES, EQUIS ISABEL PARRA DE AMARO, PAULA LÓPEZ DE CAMACHO, HENRY GERARDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA DOMINGA VIVAS y MIGLEIDY COROMOTO CASTELLANO NIEVE en contra de la empresa CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), por COBRO DE DIFERENCIA DINERARIA EN EL MONTO CANCELADO POR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
En tal sentido dando cumplimiento al principio de exhaustividad, que le impone al juez el deber de resolver sobre todo lo alegado por las partes, y garantizándole a cada una de las partes el derecho a la defensa de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procede a decidir la presente causa en los siguientes términos.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16 de junio de 2006 (caso: ASOCIACIÓN CIVIL CARACAS CONTRY CLUB), expresó que:
“…esta Sala Constitucional no sólo ha mantenido ese criterio en diversos fallos, sino que también ha establecido la obligación que pesa sobre los jueces de velar por que el proceso cumpla con su finalidad primordial y constitucional, que no es otra que la realización de la Justicia (…) pues si bien es un principio constitucional que el proceso se mantenga dentro de la consecución de un fin lícito, también es cierto que las partes tienen el derecho constitucional a que se entable un contradictorio, en el que puedan ofrecer sus alegatos sobre la situación jurídica con su correspondiente debate probatorio…” (Cursiva y Negrillas propio del Tribunal).
DE LA CARGA PROBATORIA.
Partiendo que la demandada ha negado y rechazado la mayor parte de la pretensión de las demandantes, en consecuencia, se deben mantener incólumes los principios de distribución de la carga de la prueba contenidos en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según los cuales corresponde a la parte demandante demostrar sus afirmaciones y a la parte demandada demostrar que ha dado cumplimiento a las pretensiones reclamadas por el demandante. Así se establece.
De acuerdo con el criterio jurisprudencial aquí citado, le corresponde a la demandada demostrar el pago liberatorio de las obligaciones laborales, aún cuando se consideren contradichos todos y cada uno de los hechos afirmados por el actor en su libelo.
Por lo tanto, en el caso de marras se pudo evidenciar de las actas que conforman el presente expediente, folios 51 al 59, 61 al 68, 70, 71 y 73 adminiculadas con las documentales inserta a los folios 144 al 145, aunado a lo manifestado por las partes intervinientes en la presente litis, tanto en su escrito libelar como en la contestación de la demanda, que las accionantes Milda Ángela Ascanio de Morante, Nidia Venegas de Márquez, Carmen María Pérez de Noguera, Elizabeth Coromoto Alejo de Peraza, María Begonia Ardila de Reyes, Equis Isabel Parra de Amaro, Paula López de Camacho, Petra Esther Hurtado Quintana, Marian Dominga Vivas y Migleidy Coromoto Castellano Nieve, mantienen una relación con la empresa demandada CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), la cual nace en virtud del proceso social del trabajo que existió entre los causantes Pedro José Morante Espinoza, Héctor Arnoldo Márquez Lira, Ezequiel Eduardo Noguera Zerpa, Carlos José Pérez Peraza, Ángel Antonio Reyes Ortega, Julio Ramón Amaro Graterol, Cesar Elías Camacho Zambrano, José Lorenzo Cabreras Mireles, José Simón Villasala y Alexander Jesús Rodríguez Figueredo y la empresa accionada, ya que mantuvieron una relación laboral por cuenta y bajo la subordinación de la entidad de trabajo.
Ahora bien, corresponde a la parte demandada demostrar que no les adeuda a las demandantes el concepto de diferencia dineraria en el monto cancelado por pensión de sobrevivientes, por cuanto las accionantes manifiestan que la pensión de sobreviviente que son merecedoras por derecho ganado, viene siendo quebrantado, precarizado y vulnerado por los directivos de la empresa de manera reiterada y continua, que la empresa esta cancelando este beneficio basado en el 75% del salario asignado para la jubilación o el percibido por el trabajador en el mes inmediato anterior a su fallecimiento, contestando la accionada que cumplió y está cumpliendo al otorgarle el 75% del monto asignado de la jubilación de cada trabajador fallecido.
Aunado a lo anterior, se hace necesario señalar los artículos 15 y 17 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios que establece: “…La pensión de sobreviviente se causará por el fallecimiento de un beneficiario de jubilación o de un empleado que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación…”; “…El monto de la pensión de sobreviviente será igual al 75 por ciento de la jubilación correspondiente y se distribuirá por partes iguales entre los beneficiarios. El hijo póstumo se beneficiará de la pensión desde el día del fallecimiento del causante...”. (Cursiva propio del Tribunal).
En este sentido el Contrato Colectivo de los Trabajadores de CADEFE y sus Empresas Filiales, en su clausula 19 señala lo siguiente: “…PAGO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL O ABSOLUTA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O Y O POR MUERTE DEL TRABAJADOR, # 5. En caso de muerte del trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa, además de pagar la indemnización prevista en el # 1 de la presente cláusula, pagará una pensión de sobrevivencia, calculada de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del plan de jubilaciones que como anexo “D”, forma parte integrante de esta convención, con una disminución de un veinticinco por ciento (25%) sobre el monto de la jubilación que le hubiere correspondido, aplicándose en consecuencia para estos caso, lo establecido en el artículo 7 del citado reglamento. En ningún caso, la pensión a que se contrae este numeral será menor a un (01) salario mínimo nacional…” (Cursiva y Negrillas propio del Tribunal).
Asimismo, es de mencionar, la sentencia de fecha 24/04/2015 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en revisión (caso María Isabel Da Silva Jesús), en la cual se estableció:
“…Los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización (…), debe pagarle el patrono a su trabajador para cubrir cualquier daño causado al haberlo privado arbitrariamente de su sustento diario y, por tal razón, tiene el derecho a que dicha indemnización sea calculada con base en el salario que hubiera devengado durante los días en que éste estuvo separado de su empleo. De modo que, tal como lo alegó el solicitante de la revisión, la indemnización a la cual tiene derecho, por concepto de salarios dejados de percibir, debían ser calculados incluyendo los aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional...” (Cursiva y negrita propio del Tribunal)
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.185, dictada el 17 de junio de 2004, caso: “Alí Rodríguez Araque”; siendo ratificada en fecha 14/08/2017 (caso Neidy Carmen Rosal González), estableció lo siguiente: “…Con base en los lineamientos expuestos, esta Sala en un primer término observa que el sentido gramatical de las expresiones intangibilidad y progresividad comprenden dos acepciones apartes que requieren precisión. La intangibilidad puede entenderse sustantivamente como ‘cualidad de intangible’ o adjetivamente, en el sentido ‘que no debe ni puede tocarse’. Por otra parte, la progresividad hace alusión al adjetivo progresivo que traduce dos acepciones: ‘que avanza, favorece el avance o lo procura’ o ‘que progresa o aumenta en cantidad o perfección’ (Diccionario de la Real Academia Española). Estas nociones permiten aproximar a los derechos de los trabajadores como intangibles en cuanto y en tanto no se alteren o modifiquen luego de haberse legítimamente establecidos, mientras que su progresividad se refleja únicamente en el aspecto que los mismos deben favorecerse para su avance, es decir, mejorarse tanto cualitativa como cuantitativamente.
En lo que respecta al elemento de la relación de los principios enunciados con el sistema de los derechos laborales, debe considerarse que la intangibilidad y progresividad, en el plano constitucional, se relaciona conjuntamente con el principio interpretativo indubio pro operario establecido en el artículo 89, numeral 3, de la Constitución, por lo que el significado y alcance dado debe efectuarse de la manera más favorable para el trabajador (…)” (Cursiva propio del Tribunal).
Por lo antes descrito, se tiene que la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo. Y así se establece.
Es por lo que quien sentencia, una vez analizadas como han sido las actas procesales, esta Juzgadora en garantía del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 5 y de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y con las disposiciones de la Ley Sustantiva Trabajo, específicamente los Principios Rectores, contemplados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y la Trabajadoras, los cuales se basan en la Justicia Social, la NO discriminación por razones de edad, raza, sexo, condición social, credo o aquellos que menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por cualquier otra condición, aunado a los criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Constitucional y la de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, declara con lugar la diferencia dineraria en el monto cancelado por pensión de sobrevivientes. Y así se decide.
En este sentido, esta Juzgadora pasa a realizar los respectivos cálculos según lo peticionado en el escrito libelar, quedando de la siguiente manera:
DE LOS CONCEPTOS RECLAMADOS.
1. NIDIA VANEGAS DE MÁRQUEZ.
Año 2012
Gaceta Oficial Fecha Salario Mínimo Salario Devengado Bs. Diferencia Adeudada Bs. Total Acumulado Bs.
Nuevo Aumento Mismo Decreto 30/09/2012 2.047,52 2.017,84 29,68 29,68
30/10/2012 2.047,52 2.017,84 29,68 59,36
30/11/2012 2.047,52 2.017,84 29,68 89,04
30/12/2012 2.047,52 2.017,84 29,68 118,72
Bonificación de Fin de Año, Clausula 67 Convención Colectiva Salario Diario x 120 días 68,25 x 120 8.190,00 8.308,72
Total Acumulado Año 2012: 8.308,72
Año 2013
Gaceta Oficial Fecha Salario Mínimo Salario Devengado Bs. Diferencia Adeudada Bs. Total Acumulado Bs.
30/01/2013 2.047,52 2.017,84 29,68 29,68
28/02/2013 2.047,52 2.017,84 29,68 59,36
30/03/2013 2.047,52 2.017,84 29,68 89,04
30/04/2013 2.047,52 2.017,84 29,68 118,72
Nº 41.157 del 30-04-2013 Decreto 30 30/05/2013 2.457,02 2.017,84 439,18 557,90
30/06/2013 2.457,02 2.017,84 439,18 997,08
30/07/2013 2.457,02 2.017,84 439,18 1.436,26
30/08/2013 2.457,02 2.017,84 439,18 1.875,44
Nuevo Aumento Mismo Decreto 30/09/2013 2.702,73 2.017,84 684,89 2.560,33
30/10/2013 2.702,73 2.017,84 684,89 3.245,22
Nuevo Aumento Mismo Decreto 30/11/2013 2.973,02 2.017,84 955,18 4.200,40
30/12/2013 2.973,02 2.017,84 955,18 5.155,58
Bonificación de Fin de Año, Clausula 67 Convención Colectiva Salario Diario x 120 días 99,10 x 120 11.892,00 13.345,58
Total Acumulado Año 2013: 17.047,58
Año 2014
Gaceta Oficial Fecha Salario Mínimo Salario Devengado Bs. Diferencia Adeudada Bs. Total Acumulado Bs.
Nº 40.327 del 06-01-2014 Decreto 725 30/01/2014 3.270,30 2.017,84 1.252,46 1.252,46
28/02/2014 3.270,30 2.017,84 1.252,46 2.504,92
30/03/2014 3.270,30 2.017,84 1.252,46 3.757,38
30/04/2014 3.270,30 2.017,84 1.252,46 5.009,84
Nº 40.401 del 29-04-2014 Decreto 935 30/05/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 7.243,40
30/06/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 9.476,96
30/07/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 11.710,52
30/08/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 13.944,08
30/09/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 16.177,64
30/10/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 18.411,20
30/11/2014 4.251,40 2.017,84 2.233,56 20.644,76
Nº 40.542 del 17-11-2014 Decreto 1.431 30/12/2014 4.889,11 2.017,84 2.871,27 23.516,03
Bonificación de Fin de Año, Clausula 67 Convención Colectiva Salario Diario x 120 días 147,71 x 120 17.725,20 41.241,23
Total Acumulado Año 2014: 41.241,23
Año 2015
Gaceta Oficial Fecha Salario Mínimo Salario Devengado Bs. Diferencia Adeudada Bs. Total Acumulado Bs.
30/01/2015 4.889,11 2.017,84 2.871,27 2.871,27
Nº 40.597 del 06-02-2015 Decreto 1599 28/02/2015 5.622,48 2.017,84 3.604,64 6.475,91
30/03/2015 5.622,48 2.017,84 3.604,64 10.080,55
30/04/2015 5.622,48 2.017,84 3.604,64 13.685,19
